おたより
給食写真
2025年08月の給食
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | |||||
| 3 | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23 |
| 24 | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30 |
| 31 |
2025年07月の給食
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5 | ||
| 6 | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12 |
| 13 | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19 |
| 20 | 21 | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26 |
| 27 | 28![]() | 29![]() | 30![]() | 31![]() |
2025年06月の給食
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7 |
| 8 | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14 |
| 15 | 16![]() | 17![]() | 18 | 19![]() ![]() | 20![]() | 21 |
| 22 | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28 |
| 29 | 30![]() |
2025年05月の給食
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2![]() | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10 |
| 11 | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17 |
| 18 | 19![]() | 20 | 21![]() ![]() | 22![]() | 23![]() | 24 |
| 25 | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | 31 |
2025年04月の給食
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5 | ||
| 6 | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12 |
| 13 | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19 |
| 20 | 21 | 22![]() ![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26 |
| 27 | 28![]() | 29 | 30![]() |






































































































